LINEA 73 LUNEDI' / VENERDI' - ANDATA | |||||||
P. G.MADRE | OSP.SAN VITO | str.val.Pattonera | P.ZARA | ||||
n | 6,02 | 6,08 | 6,20 | 6,24 | |||
n | 6,50 | 6,56 | 7,08 | 7,12 | |||
n | 8,00 | 8,08 | 8,20 | 8,25 | |||
n | 9,00 | 9,08 | 9,20 | 9,25 | |||
n | 10,00 | 10,08 | 10,20 | 10,25 | |||
n | 11,00 | 11,08 | 11,20 | 11,25 | |||
n | 12,00 | 12,08 | 12,20 | 12,25 | |||
z | 13,00 | ----- | 13,20 | 13,25 | |||
n | 14,00 | 14,08 | 14,20 | 14,25 | |||
n | 15,00 | 15,08 | 15,20 | 15,25 | |||
z | 16,00 | ----- | 16,20 | 16,25 | |||
n | 17,00 | 17,08 | 17,20 | 17,25 | |||
n | 18,00 | 18,08 | 18,20 | 18,25 | |||
z | 19,00 | ----- | 19,20 | 19,25 | |||
z | 20,00 | ----- | 20,18 | 20,22 | |||
LINEA 73 LUNEDI' / VENERDI' - RITORNO | |||||||
P.ZARA | str.val.Pattonera | OSP.SAN VITO | P. G.MADRE | ||||
z | 6,28 | 6,32 | ----- | 6,50 | |||
z | 7,30 | 7,35 | ----- | 7,55 | |||
z | 8,30 | 8,35 | ----- | 8,55 | |||
n | 9,30 | 9,35 | 9,47 | 9,55 | |||
n | 10,30 | 10,35 | 10,47 | 10,55 | |||
n | 11,30 | 11,35 | 11,47 | 11,55 | |||
n | 12,30 | 12,35 | 12,47 | 12,55 | |||
z | 13,30 | 13,35 | ----- | 13,55 | |||
n | 14,30 | 14,35 | 14,47 | 14,55 | |||
n | 15,30 | 15,35 | 15,47 | 15,55 | |||
z | 16,30 | 16,35 | ----- | 16,55 | |||
n | 17,30 | 17,35 | 17,47 | 17,55 | |||
n | 18,30 | 18,35 | 18,47 | 18,55 | |||
n | 19,30 | 19,35 | 19,47 | 19,55 | |||
z | 20,30 | 20,34 | ----- | 20,52 |
n TRANSITA DA V. CURRENO
z TRANSITA DA V. GATTI
Ultimo Aggiornamento: 12/03/1999